| 日 時 | 平成20年10月4日〜12月20日 18:00〜20:00まで (毎週土曜・全12回24時間) |
|---|---|
| 会 場 | 大村市情報交流プラザIT研修室 |
| 定 員 | 20名(先着順) |
| 受講料 | 12,000円 |
| テキスト代 | 7,875円(Word・Excel・PowerPoint/計3冊) (テキスト代金は、受講料とは別途受領いたします) |
| 学習内容 | 業務活用講座シリーズ すぐに活かせる機能を学びたい、そんなあなたへ ビジネスで活用できる機能を中心にスキルアップしたいと思われている方に最適な講座です。実務に即した題材を行いながら、便利な機能や、効率的な操作方法を習得できるので、受講後はすぐに業務に役立てていただけます。 |
| 日 時 | 平成20年10月3日〜12月19日 18:00〜20:00まで (毎週金曜・全12回24時間) |
|---|---|
| 会 場 | 大村市情報交流プラザIT研修室 |
| 定 員 | 20名(先着順) |
| 受講料 | 12,000円 |
| テキスト代 | 2,940円(テキスト代金は、受講料とは別途受領いたします) |
| 学習内容 | 再就職や転職、スキルアップをお考えのあなたを徹底応援!! パソコン検定試験(3級)の資格取得を目指し、パソコンの一般知識、OSやLANやインターネットの設定、ワープロや表計算の基礎など試験に必要な知識を学習します。また、タイピング試験対策のためにタイピングツールを使用した時間も設けます。 (情報交流プラザはパソコン検定試験も実施しております。) |
| 日 時 | 平成20年9月7日〜10月26日 15:30〜17:30まで (毎週日曜・全8回16時間) |
|---|---|
| 会 場 | 大村市情報交流プラザIT研修室 |
| 定 員 | 20名(先着順) |
| 受講料 | 5000円 |
| テキスト代 | Excel基礎(295ページ)2,100円 + 応用(262ページ)2,100円 (テキスト代金は、受講料とは別途受領いたします) |
| 学習内容 | 基礎では表の作成や編集、関数を使った計算処理、グラフの作成印刷など基本操作をはじめ、ワークシート間の連携データの並び替え、抽出、自動集計など便利な機能を学習します。応用では関数を使った計算や複合グラフ、ピポットテーブルの作成、マクロ機能など便利な機能を学習します。 |
| 開 催 中 | |
| 日 時 | 平成20年7月6日〜8月24日 15:30〜17:30まで (毎週日曜・全8回16時間) |
|---|---|
| 会 場 | 大村市情報交流プラザIT研修室 |
| 定 員 | 20名(先着順) |
| 受講料 | 5000円 |
| テキスト代 | Word基礎(314ページ)2,100円 + 応用(274ページ)2,100円 (テキスト代金は、受講料とは別途受領いたします) |
| 学習内容 | 基礎では文字の入力や文書の作成、編集、印刷など基本操作をはじめ、表や図形などを盛り込んだ文書の作成を学習します。応用ではいろいろな書式の図形を使った応用的な文書の作成をはじめ、差込印刷、フォームの作成や実務的な文書の作成などを学習します。 |
| 終了しました。 | |
| 日 時 | 平成20年8月9日〜9月27日 18:00〜20:00まで (毎週土曜・全8回16時間) |
|---|---|
| 会 場 | 大村市情報交流プラザIT研修室 |
| 定 員 | 20名(先着順) |
| 受講料 | 5000円 |
| テキスト代 | Excel基礎(295ページ)2,100円 + 応用(262ページ)2,100円 (テキスト代金は、受講料とは別途受領いたします) |
| 学習内容 | 基礎では表の作成や編集、関数を使った計算処理、グラフの作成印刷など基本操作をはじめ、ワークシート間の連携データの並び替え、抽出、自動集計など便利な機能を学習します。応用では関数を使った計算や複合グラフ、ピポットテーブルの作成、マクロ機能など便利な機能を学習します。 |
| 開 催 中 | |