| パソコン | ○設置・初期設定・起動確認 ○簡単操作説明 | 10,500 |
|---|---|---|
| プリンタ | ○設置・設定・テストプリント ○簡単操作説明 | 5,250 |
| 増設メモリ | ○設置・接続確認 | 3,150 |
| イメージスキャナ | ○設置・設定・テストスキャンニング ○お簡単操作説明 | 5,250 |
| デジタルカメラ | ○デジタルカメラ接続・設定・テスト撮影/取り込み ○簡単操作説明 |
5,250 |
| 外部 HDD・CD-RW・MO 等 | ○機器設置・設定・接続確認 ○簡単操作説明 | 6,300 |
| 内部 HDD・CD-RW・MO 等 | ○機器設置・設定・接続確認 ○簡単操作説明 | 8,400 |
| その他周辺機器 | ○機器設置・設定・接続確認 ○簡単操作説明 | 要見積 |
| インターネット接続設定 | モデムとパソコンを接続しインターネット、メールができるようにします(一代目の端末になります) | 5,250 |
|---|---|---|
| LAN接続基本設定 | ルータを用い複数台のPCからインターネットに接続できる環境までの設定します。 | 15,750 |
| LAN接続追加設定 | 1台追加 | 5,250 |
| パソコン再セットアップ | 標準再セットアップ(購入時の状態に戻す) | 10,500 |
|---|---|---|
| 1)プリンタ、デジカメ、スキャナ等周辺機器、インターネット接続設定等がある場合 | 15,750 | |
| 2)データバックアップ及びリカバリー作業がある場合 | 15,750 | |
| 1)、2) ともにある場合 | 21,100 | |
| ウイルス対策 | ウイルス対策ソフトをインストールしオンライン登録及び最新版にアップグレードを行います | 5,250 |
| アプリケーションソフトの インストール |
市販のアプリケーションソフトのインストールを行います。指導料はベット | 3,150 |
| データバックアップ | 本体内及び外部記憶装置内のファイルのバックアップ及びリカバリー | 10,500 |
| 機器やソフトが正常に 作動しなくなったものを復旧 |
5,250 |
|---|---|
| インターネットが できなくなったものを復旧 |
5,250 |
| LANに接続できないPCを復旧 | 5,250 |
| ウイルス除去及び対策を行います | 26,250 |
| 診断料 | 診断のみの場合に料金が発生いたします | 3,150 |
|---|---|---|
| 出張指導 | お客様のお宅へ伺って操作指導を行います | 3,150/時間 |
| 出張料 | 出張の場合は上記サポート料金にすべて加算されます。 | 2,100 |